柴油发电机组 船用柴油发电机组 上柴配兰电发电机组
    康明斯柴油发电机组    

  康明斯柴油发电机组500KW     移动式柴油发电机组  
 
  康明斯柴油发电机组1000KW        
    康明斯系列柴油发电机组规格    

 

机组型号

 

输出功率
KW/KVA
额定电流
A
额定转速
r/min
柴油机型
Cumimins
发电机型号 机组外形尺寸
mm
L×B×H
机组重量
Kg
Stamford Siemens

DFC30GF

30/37.5 54 1500 4BT3.9G UCI224 1FC6-223-4 2038×838×1245 889
DFC48GF 48/60 87 4BT3.9G1 UCI224E 1FC6-225-4 2038×838×1245 889
DFC58GF 58/72.5 101 4BT3.9G2 UCI224F 1FC6-226-4 2038×838×1245 889
DFC75GF 75/94 135 6BT5.9G1 UCI274C 1FC6-283-4 2470×838×1232 1171
DFC90GF 90/112.5 162 6BT5.9G2 UCI274D 1FC6-283-4 2596×838×1232 1171
DFC1100GF 110/137.5 198 6CT8.3G UCI274E 1FC6-284-4 2597×889×1409 1479
DFC150GF 150/187.5 271 6CTA8.3G UCI274G 1FC6-286-4 2597×889×1409 1479
DFC200GF 200/250 361 LTA10G2 HCI444C 1FC6-352-4 3404×1207×1621 2574
DFC250GF 250/312.5 451 NT855G6 HCI444E 1FC6-353-4 3404×1207×1621 2815
DFC304GF 304/380.5 548 NTA855G4 HCI444F 1FC6-355-4 3404×1207×1621 3178
DFC330GF 330/412.5 595 KTA19G2 HCI544C 1FC6-356-4 4064×1524×1921 4025
DFC400GF 400/500 722 KTA19G3 HCI544D 1FC6-404-4 4064×1524×1921 4236
DFC460GF 460/575 830 KTTA19G2 HCI544E 1FC6-405-4 4064×1524×1921 4449
DFC500GF 500/625 902 VTA28G5 HCI544F 1FC6-453-4 4305×1830×2280 6577
DFC600GF 600/750 1084 KTA38G1 HCI634G 1FC6-454-4 4826×1741×2409 8354
DFC800GF 800/1000 1443 KTA38G3 HCI634J 1FC6-502-4 4826×1830×2507 8535
DFC880GF 880/1100 1588 KTA38G5 HCI734K 1FC6-504-4 4826×1830×2507 8535
DFC1000GF 1000/12505 1804 KTA50G3 HCI734E 1FC6-504-4 2470×1894×2507 10714
DFC1200GF 1200/1500 2165 KTTA50G2 HCI734F 1FC6-562-4 5652×1900×2507 11700

 


江苏泰州泰山电器五金有限公司
江苏泰州道康机械制造有限公司

     联系人:丁先生  
     电 话:013801433680
     信 箱:wddayu@sohu.com
     地 址:泰州税东街24-1-103